28/10/1999

Parution du Journal des Assurés n° 10 de la Caisse de Prévoyance Sociale avec quelques renseignements sur le déficit de plus de 45.000.000.00 F.

Les Résultats 1998 de la CPS.

Ces résultats font apparaître un déficit de plus de 45 millions de francs, du à la branche maladie (déficitaire de plus de 68 millions !), les autres branches sont excédentaires et permettent de combler en parti le ‘trou’ de la maladie.
Ce déficit est comblé avec une Subvention de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).

Prestations Dépenses Recettes Dépenses par habitant * Recettes par habitant *
Assurance Maladie 100 759 080 F 32 347 334 F 15 501 F 4 976 F
Accident du travail 2 997 769 F 4 186 448 F 461 F 644 F
Retraite 19 791 273 F 26 523 633 F 3 044 F 4 080 F
Prestations Familiales 11 683 297 F 26 997 752 F 1 797 F 4 154 F
Total 135 231 419 F 90 055 167 F 20 804 F 13 854 F

Dépenses de la branche maladie
Les chiffres suivants ne tiennent pas compte des sommes payées par les mutuelles.

Prestations Dépenses Dépenses par jour Dépenses par habitant *
Hospitalisation locale 44 333 995 F 121 463 F 6 821 F
Soins à l’extérieur 21 159 407 F 57 971 F 3 255 F
Pharmacie, lunettes, soins dentaires 10 075 908 F 27 605 F 1 550 F
Autres 10 075 908 F 27 605 F 1 550 F
Actes divers (consultations, visites) 9 068 317 F 24 845 F 1 395 F
Indemnités maladie, maternité. 6 045 545 F 16 563 F 930 F
Montant Total. 100 759 080 F 276 052 F 15 501 F
* 6 500 habitants

 

Laisser un commentaire

*