Forte mobilisation ce jour pour les élections territoriales avec une participation de 78.70%, la victoire va à la liste Archipel Demain menée par Stephane Artano avec 52.55% des suffrages exprimés contre 47.45 % à la liste d’Ensemble pour l’Avenir représentée par Annick Girardin.
Archipel Demain | Ensemble pour l’avenir | Nuls | Total | |
Feu Rouge | 553 | 456 | 50 | 1059 |
Mairie | 528 | 513 | 48 | 1089 |
H. Bonin | 638 | 629 | 52 | 1319 |
Miquelon | 218 | 151 | 36 | 405 |
Total | 1937 | 1749 | 186 | 3872 |
Participation par bureau de vote.
Inscrits | Votants | Participation | |
Feu Rouge | 1393 | 1059 | 76.02% |
Mairie | 1414 | 1089 | 77.02% |
H. Bonin | 1628 | 1319 | 81.02% |
Miquelon | 485 | 405 | 83.51% |
Total | 4920 | 3872 | 78.70% |
bonjour,
Toute mes félicitations à la liste archipel demain menée par mr stéphane Artano
Félicitation aux élus de l’archipel ..’
Et bon vent pour une nouvelle campagne !